Биоразлагаемый Пластик
Cowin разрабатывает экструдеры для биоразлагаемого пластика в соответствии с производительностью, рецептурой и конечным применением по вашему запросу.
Cowin разрабатывает экструдеры для биоразлагаемого пластика в соответствии с производительностью, рецептурой и конечным применением по вашему запросу.
Применение и разработка:
Основными целевыми рынками сбыта биоразлагаемого пластика являются пластиковая упаковочная пленка, сельскохозяйственная пленка, одноразовые пластиковые пакеты и одноразовая пластиковая посуда.
По сравнению с традиционными пластиковыми упаковочными материалами стоимость новых материалов для разложения несколько выше. Однако с ростом осведомленности об охране окружающей среды люди готовы использовать новые биоразлагаемые материалы для защиты окружающей среды. Повышение осведомленности об охране окружающей среды открывает огромные возможности для развития индустрии новых биоразлагаемых материалов.
Технические характеристики экструдера
В зависимости от вашего применения и производительности, существует множество вариантов экструдеров.
Двухшнековый экструдер CHT-B
| Тип | Диаметр(мм) | L/D | Частота Вращения (rpm) | Мощность(кВт) | Производительность (кг/ч) |
| CHT52-B | 51.4 | 24-80 | ~600 | ~55 | ~300 |
| CHT65-B | 62.4 | 24-80 | ~600 | ~90 | ~450 |
| CHT75-B | 71 | 24-80 | ~600 | ~132 | ~700 |
| CHT85-B | 81 | 24-80 | ~600 | ~250 | ~1200 |
| CHT95-B | 93 | 24-80 | ~600 | ~315 | ~1800 |
Двухшнековый экструдер CHT-D с высоким крутящим моментом
| Тип | Диаметр(мм) | L/D | Частота Вращения (rpm) | Мощность(кВт) | Производительность (кг/ч) |
| CHT52-D | 51.4 | 24-80 | ~800 | ~110 | ~450 |
| CHT65-D | 62.4 | 24-80 | ~800 | ~160 | ~900 |
| CHT75-D | 71 | 24-80 | ~800 | ~250 | ~1500 |
| CHT85-D | 81 | 24-80 | ~800 | ~315 | ~1800 |
| CHT95-D | 93 | 24-80 | ~800 | ~550 | ~2800 |
| CHT110-D | 110 | 24-80 | ~800 | ~600 | ~3200 |
Двухшнековый экструдер CHT-MAX с высоким крутящим моментом
| Тип | Диаметр(мм) | L/D | Частота Вращения (rpm) | Мощность(кВт) | Производительность (кг/ч) |
| CHT52-MAX | 51.4 | 20-80 | ~1000 | ~160 | ~700 |
| CHT65-MAX | 62.4 | 20-80 | ~1000 | ~250 | ~1500 |
| CHT75-MAX | 71 | 20-80 | ~1000 | ~355 | ~2000 |
| CHT85-MAX | 81 | 20-80 | ~1000 | ~400 | ~2500 |
| CHT95-MAX | 93 | 20-80 | ~1000 | ~600 | ~3500 |
| CHT120-MAX | 122 | 20-80 | ~1000 | ~700 | ~5000 |
| CHT135-MAX | 133 | 20-80 | ~600 | ~800 | ~6000 |
| CHT160-MAX | 158 | 20-80 | ~600 | ~1200 | ~10000 |
Детали проекта
• Местонахождение завода: Таиланд
• Оборудование: Двухшнековый экструдер CHT-40
• Применение: PLA, PBAT, PVA + крахмал/маниока
• Производительность: 20-80 кг/ч
• Дата: 2021.04












